服务热线
400-998-2355
博天亚 | 2019年03月26日 浏览次数:1309
序号 | 项目名称 | 归口部门 | 奖励措施 | 备注 |
1 | 省政府质量奖 | 人民政府 | 省:50.00万元 | |
市:50.00万元 | ||||
2
| 两化融合管理体系 | 省经信委 | 省:30.00万元 | |
市:20.00万元 | ||||
3 | 支持荣誉称号建设-省级工业设计中心 | 市级:20.00万元; 市级:50.00万元 | ||
支持荣誉称号建设-国家级企业技术中心 | 市级:100.00万元; 省级:100.00万元 | |||
4 | 支持荣誉称号建设-数字化车间 | 市级:30.00万元; 市级:50.00万元 | 前置条件-两化融合证书 | |
5 | 支持荣誉称号建设-国家级智能制造试点示范 | 市级:50.00万元; 省级:200.00万元 | 前置条件-两化融合证书 | |
6 | 支持荣誉称号建设-国家两化融合示范企业 | 市级:20.00万元; 省级:30.00万元 | ||
7 | 支持荣誉称号建设-国家技术创新示范企业 | 市级:50.00万元; 省级:120.00万元 | ||
8 | 支持荣誉称号建设-省级技术创新示范企业 | 市级:10.00万元; 省级:50.00万元 | ||
9 | 支持荣誉称号建设-省专精特新中小企业 | 市级:20.00万元; 省级:50.00万元 | ||
10 | 支持荣誉称号建设-省标准化示范企业 | 市级:10.00万元; 省级:60.00万元 | ||
11 | 支持荣誉称号建设-省级工业精品 | 市级:10.00万元; 省级:24.00万元 | ||
12 | 省科技重大专项 | 省科技厅 | 省科技厅:200.00万元 市区配套:200.00万元 | |
13 | 省首台套重大技术装备 | 省经信委 | 省经信委:开票15% 市经信委:10.00 | |
14 | 省研发仪器补助项目 | 省科技厅 | 省科技厅:设备18% 市区配套:设备15% | |
15 | 省工程技术研究中心 | 市科技局:50.00万元 省发改委:60.00万元 | ||
16 | 省院士工作站 | 市科技局:100.00万元 | ||
………. |