服务热线
400-998-2355
博天亚 | 2018年11月23日 浏览次数:1636
政策汇总表
条件 | 奖励 |
一、促进企业融资和金融产业发展政策 | |
对股改已完成并办理上市辅导备案登记的拟上市企业 | 给予200万元奖励 |
向证监会发行审核委员会提交首发申请后,给予200万元奖励 | 首发上市成功后,给予100万元奖励 |
重组上市或已上市公司,注册地、税务和统计关系均迁至蜀山区的 | 给予300万元奖励 |
上市公司实施再融资,包括配股、增发、定向增发等,且再融资成功一年内,企业使用融资规模50%以上再融资资金进行募投蜀山区内项目建设的 | 项目实质性开工建设后,按照募投项目投资额的 1‰给予企业一次性奖励,单个企业年奖励资金不超过100万元 |
对纳入“新三板”挂牌后备企业培育资源库的企业 | 当年在新三板挂牌的可以申请资助100万元 |
对在安徽省股权托管交易中心成功挂牌的企业 | 给予8万元奖励 |
对成功在“新三板”和省区域性股权交易市场挂牌融资的中小企业 | 按首次股权融资额的1%给予奖励,单个企业财政奖励金额不超过70万元 |
签约银行对企业发放科创贷,利率在基准利率基础上上浮不超过30%时 | 给予企业50%的利息补贴 |
签约担保公司按不大于保额1%收取担保费时 | 给予担保公司保额1%的一次性补贴 |
对通过专利权质押贷款的企业,融资额500万元以下的 | 给予一次性专利评估费补贴 |
对支持蜀山区企业税融通贷款年度发生额达到1亿元的银行 | 财政给予一次性50万元奖励,各家银行合计不超过200万元 |
对提供中小微企业续贷资金的金融机构 | 全年周转次数不低于8次的给予一次性5万元奖励 |
对2017年以来引进经中国证券投资基金业协会登记备案,投资于我区且投资方向不涉及城建、房地产等领域的私募股权、创业投资基金新增股权投资的企业(不含上市公司和实现首次融资的新三板挂牌企业),新增股权投资金额达到500万元及以上 | 每家企业奖励10万元 |
对于迁入或在我区新注册的基金管理机构(需管理基金规模在1亿元人民币以上,且不含各级政府财政资金、各级政府国有平台出资及上级有关专项资金部分,同时出资方式限于货币形式),在我区投资的产业项目 | |
当年投资额500万元(含)至1000万元的 | 奖励5万元 |
当年投资额1000万元(含)至5000万元的 | 奖励10万元 |
当年投资额5000万元(含)以上的 | 奖励20万元 |
对新引进的金融机构和符合一定条件的并经认定的审计、会计、法律等金融专业服务机构,租赁自用办公用房的 | 给予3年内房租30%的补贴,合计不超过50万元 |
购买自用办公用房的 | 按建房核算成本或购房合同价格的2%给予一次性补助,最高不超过100万元 |
二、促进新型工业化发展政策 | |
对当年列入《合肥市工业固定资产投资项目库》,单个 项目总投资在3000万元以上的新引进工业项目 | 按照固定资产投资额的5%给予最高不超过1000万元补助,其中环境类项目按照固定资产投资额的10%给予最高不超过1000万元补助 |
列入《合肥市工业固定资产投资项目库》的技术改造项 目,根据《2018年合肥市加快新型工业化发展政策》兑现结果 | 对于补助金额低于50万元的,按实际给予一次性奖补 |
对当年新认定的省、市级企业技术中心企业 | 分别给予20万元、10万元一次性奖励 |
对当年新认定的省、市级工业设计中心企业 | 分别给予10万元、5万元一次性奖励 |
当年新确定为安徽工业精品的企业 | 给予20万元一次性奖励 |
新确定为市级品牌示范企业 | 给予5万元一次性奖励 |
新确定为安徽省新产品 | 给予5万元奖励 |
当年新认定为安徽省质量奖的企业 | 给予企业管理团队20万元奖励 |
获得市级质量管理小组一等奖、市级五星级“现场管理星级班组建设”称号的工业企业 | 给予质量管理团队 5 万元奖励 |
对当年新评定为市级食品生产加工示范企业 | 给予5万 元一次性奖补 |
对新通过HACCP或ISO22000认证的规模以上食品生产加工企业 | 给予5万元一次性奖补 |
对当年新评定的省、市级两化融合管理体系贯标试点企业 | 分别给予10万元、5万元一次性奖励 |
对新认定的省级及以上信息消费体验中心 | 给予10万元一次性奖补 |
对新认定的省级及以上“智能工厂”、“数字化车间” | 给予企业15万元一次性奖励 |
对新认定的市级“智能工厂”、“数字化车间” | 给予企业5万元一次性奖励 |
对当年新认定的市级制造业与互联网融合示范企业 | 给予5万元一次性奖励 |
对当年新认定的省工业和信息化领域标准化示范企业 | 给予10万元一次性奖补 |
鼓励辖区工业设计企业与辖区制造业企业开展合作,对有成果就地转化且产业化的项目 | 按照实际合同执行价格(实际付款额)的50%给予奖励,奖励金额的60%给工业设计企业,40%给制造业企业,单个项目奖励总额不超过20万元 |
参加市政府主办、承办的工业类制造产品展览会,对经区政府批准允许特装参展的企业给予经费补贴 | 特装展台规模达50㎡、100㎡、150㎡(含)以上的,分别给予10万、20万、30万元一次性奖补 |
对当年首次列为规模以上工业企业 | 给予10万元一次性奖励 |
对新认定的战略性新兴产业企业 | 给予10万元一次 性奖励 |
三、促进建筑业发展政策 | |
对独立核算且年主营业务收入达到5 亿元、10亿元、15亿元的建筑业企业 | 分别给予10万元、20万元、30万元一次性奖励,超过15亿元的,每增加5亿元多奖励10万元,奖励最高不超过50万元 |
对当年获得施工总承包特级资质的建筑业企业 | 给予50万元一次性奖励 |
对区外具有施工总承包特级资质企业,当年将注册地及税收关系变更到我区的 | 给予50万元一次性奖励 |
区外施工总承包壹级资质企业、甲级资质勘察设计企业、综合资质监理企业,当年将注册地及税收关系变更到我区的 | 分别给予30万元一次性奖励 |
区外总承包特级或壹级资质企业,在我区承接项目并设 有独立核算分公司,项目合同总额超过1亿元的 | 给予施工总承包企业20万元一次性奖励 |
承建的蜀山区工程项目获得“鲁班奖”的企业 | 给予50万元一次性奖励 |
对2017、2018连续两年累计获得两个及以上“国家优质工程奖”、“詹天佑大奖”,或三个及以上省级优质工程、“市政金杯奖”、“钢结构金奖”,或四个及以上“中国建筑工程装饰奖”的建筑业企业 | 分别给予30万元一次性奖励 |
四、促进自主创新政策 | |
当年首次认定的规模以上国家级高新技术企业 | 给予20万元一次性奖励 |
当年首次认定的规模以下国家级高新技术企业和重新认定的国家级高新技术企业 | 给予10万元一次性奖励 |
新认定的省级创新型(试点)企业、市级高新技术企业、市级创新型企业 | 给予10万元一次性奖励 |
对当年获得省科学技术进步特等奖和一等奖企业 | 奖励创新团队10万元 |
对获得省科学技术进步二等奖的企业 | 奖励创新团队5万元 |
对当年新认定的省、市级工程技术研究中心 | 分别给予20万元、10万元奖励 |
对当年获得授权的发明专利 | 每件给予4000元资助 |
经区政府主管部门备案的专利代理服务机构,年申请发明专利达到200(含)件以上且发明专利授权比例达到30%以上的服务机构 | 按每件专利1000元给予奖补,最高不超过30万元 |
对当年获批的国家级知识产权服务品牌培育机构 | 给予服务机构一次性50万元奖励 |
科技服务机构每成功申报一户国家级高新技术企业 | 给予3万元奖励,最高不超过30万元 |
区内各级孵化平台 | 年度考核优秀的前两名分别给予20万元奖励 |
五、促进现代农业发展政策 | |
蜀山生态文化旅游休闲区规划范围内农林企业,经批准后利用自有资金按规划要求建设其园区道路、沟渠、照明设施、 新能源利用设施、公共卫生设施、树阵式停车场等,审计决算工程价款在50万元以上、100万元以上、300万元以上(以上均含本数)的 | 分别按工程价款的10%、15%、20%,最高不超过100万元给予一次性奖补 |
对在我区范围内新建制种基地连片面积200亩以上的种业企业 | 每亩给予一次性奖补100元 |
对新获得市级以上农产品质量安全监管示范乡镇、农产品质量安全监管示范乡镇站 | 分别给予10万元、5万元一次性奖励 |
六、促进服务业发展政策 | |
单体商务楼宇年度缴纳区级财政所得首次达500万元、1000万元和2000万元及以上 | 分别给予楼宇管理主体5万元、10万元和20万元一次性奖补,分别给予楼宇管理主体(招商或物管)主要负责人2 万元、3万元和5万元一次性奖补 |
当年引进的商贸企业总部、区域性总部,当年纳入我区的零售额达5000万、1亿、2亿元以上 | 分别给予10万、20万、30万元一次性奖励 |
对当年新增的规模以上服务业企业 | 给予2万元一次性奖补 |
新增认定为高技术服务业企业 | 给予3万元一次性奖补 |
规模以上服务业企业当年营业收入较上年增加3000万元、5000万元、1亿元的 | 分别给予1万元、3万元、8万元一次性奖补 |
高技术服务业企业当年营业收入较上年增加3000万元、5000万元、1亿元的 | 分别给予2万元、4万元、10万元一次性奖补 |
对零售额亿元以上批零业企业和零售额1000万元以上住餐企业,当年零售额增幅达11%以上(含 11%)的 | 给予零售额总量万分之二的一次性奖励 |
对当年零售额达到规模以上条件,并首次入规的批零业、住餐业企业且当年零售额增幅达20%以上(含20%)的 | 给予10万元一次性奖励 |
年零售额达到规模以上条件,并首次入规的批零业、住餐业个人且当年零售额 增幅达20%以上(含20%)的,零售额在1000万元以上的 | 给予1万元一次性奖励,1000万元以下的,给予2000元一次性奖励 |
进出口企业当年进出口增量超过100 万美元的 | 对增量部分按照不超过1美元1 分钱的标准给予奖补 |
鼓励新备案进出口经营权的企业大胆开拓国际市场,实现进出口实绩“零”的突破 | 对当年新增进出口实绩超10万美元以上的企业给予人民币1万元一次性奖补 |
支持企业利用信用保险积极开拓国际市场,对企业向信用保险承办公司缴纳的短期出口信用保险费 | 在省、市财政补贴的基础上,再给予20%的补贴 |
对当年获得国家级、省级文化出口重点企业 | 分别给予30万元、10万元一次性奖励 |
对我区社消零限上企业,2018年网络销售额实物商品金额首次突破5000万元,且当年网络销售额增幅达到全市行业增速 | 给予10万元一次性奖补 |
对传统外贸企业通过在落户本区的第三方跨境电商平台上开展业务的,且网络销售额达到200万美元以上的 | 补助当年服务费1万元 |
对当年成交额超过8000万美元的跨境电子商务平台,每新招引1家年出口额在500万、1000万美元以上的外贸企业 在平台上开展跨境电子商务业务 | 分别给予5万元、10万元一次性奖补,每家跨境电子交易平台的资金扶持总额不超过100万元 |
对纳入服务外包统计系统的企业,2018 年离岸服务外包执行额达到100万、300 万、500万美元的,且增幅达到25%的 | 分别给予5万元、10万元、20万元的一次性奖励 |
对超过1000万美元且增幅超过20%的 | 给予20万元一次性奖补 |
对当年新增服务外包企业纳入服务外包统计系统的 | 且执行额超过100万美元的企业给予1万元一次性奖补 |
对蜀山经济开发区内通过“9610”报关的跨境电商企业 | 按进出口额给予每美元5分钱人民币的奖补,最高不超过150万元 |
七、促进文化旅游产业发展政策 | |
首次入选安徽省民营文化企业百强的 | 给予10万元一次性奖励 |
对当年新增营业收入达2000万元以上的文化(体育)企业 | 给予10万元一次性奖励 |
对于依法建设,新设立且正常对外开放,具有门类特点、行业特性、地域文化民族(民俗)特点突出的非国有博物馆,投资额度达2000元/㎡及以上的(含建筑造价,不包括内部布展设施、展品等) | 建筑面积在1000平方米以上的给予 30 万元一次性补助 |
非国有博物馆依法扩建增加展馆,投资额度达2000元/㎡及以上的(含建筑造价,不包括内部布展设施、展品等)建筑面积在1000平方米以上、2000 平方米以上 | 分别给予10万元、20万元一次性补助 |
新晋升为国家4A级、3A级的旅游景区 | 分别给予40万元、10万元一次性奖励 |
对纳入蜀山生态文化旅游休闲区重点建设项目库,按规 划设计建设完成、投入运营的民宿、运动休闲项目,投资100万元以上 | 按投资额度(含建筑造价,不包括内部布展设施、展品等)5%给予奖励,最高不超过50万元 |
对在蜀山生态文化旅游休闲区内举办并报区文化和旅 游局同意备案,在省、市达到一定影响力的特色旅游节庆活动 | 每次补助3万元,全年不超过12万元 |
八、促进大数据产业发展政策 | |
对新引进的世界500强、国内行业20 强(或细分行业前10强)大数据企业,在蜀山区直接投资,一年内固定资产和研发投入累计达500万元以上的,在项目正常运营后,经区政府主管部门认定 | 分别给予累计投资额50%和30%的一次性奖励,最高不超过300万元和150万元 |
首次认定的市级大数据企业 | 给予10万元一次性奖励 |
大数据企业进入实审阶段的国内发明专利 | 每件奖励0.1万元 |
发明专利实现“零”突破的 | 获得第一件发明专利授权时给予2万元资助 |
对获得大数据相关实用新型专利、软件著作权的企业 | 每件给予0.1万元奖励 |
支持大数据企业(机构)开展政务、交通、市政、环保、医疗、工业、安全等领域的智慧城市场景应用,以及“互联网+” 和共享平台建设,由区内企业(机构)主导研发,经认定该应 用的核心技术属于企业自有知识产权,研发完成并首次上线运营的项目 | 给予研发费用50%奖励,最高不超过30万元 |
支持市场主体投资、运营专业园区,对获批国家级、省 级、市级大数据产业园区(基地)的 | 分别给予建设运营机构100万元、50万元、10万元一次性奖励 |
支持大数据专业孵化平台建设,孵化平台获得国家、省、市级认定的 | 分别给予60万元、40万元、30万元奖励 |
孵化平台内企业被认定为高新技术企业、市级及市级以上创新型企业或大数据企业的 | 按每家企业2万元给予孵化平台运营机构奖励,最高不超过20万元 |
对科研院所和企业围绕大数据产业牵头成立的安徽省、合肥市产业技术创新战略(试点)联盟,经省、市主管部门认定的 | 分别给予联盟牵头单位20万元、10万元奖励 |
九、促进环境产业发展政策 | |
对符合条件入驻“环境科技大厦”的企业 | 第一、二、三年分别给予每月24 元/平方米、17元/平方米、12元/平方米租金补贴 |
对符合条件入驻“环境科技大厦”的企业,根据固定资产和研发投入规模 | 给予总投入 30%补贴,最高不超过 20 万元 |
环境类企业当年获得国家科技重大专项、国家重点研发计划、国家自然科学基金等国家级计划或专项的 | 给予其当年所获国家拨款额10%的配套资助,单个项目最高配套资助额不超 过100万元 |
企业当年获得生态环境部国家“环境保护科学技术奖”一等奖、二等奖、三等奖 | 给予企业30万元、20万元、10万元奖励 |
环境类企业进入实审阶段的国内发明专利 | 每件奖励0.1万元 |
对发明专利实现“零”突破的 | 获得第一件发明专利授权时给予2万元资助 |
对获得环境相关实用新型专利、软件著作权的企业 | 每件给予0.1万元奖励 |
环境类企业在蜀山区新设立具有独立法人资格的总部 或销售中心,年销售收入首次达到5000万、1亿、2亿元以上的 | 分别给予20万、40万、60万元一次性奖励 |
对新落户的环境类工业企业,当年销售收入首次达到500万元、1000万元、2000万元的 | 分别给予5万元、10万元、20万元一次性奖励 |
对实验室转化给企业使用的科研成果,经区政府主管部门认定 | 按照实际合同执行价格(实际 付款额)的 30%给予受让企业一次性奖励 |
对重大示范应用项目优先安排区级项目资金扶持并进行大力推广,对首次示范应用项目,经区政府主管部门认定,该应用的核心技术属于企业自有知识 产权 | 给予研发费用50%奖励,最高不超过50 万元 |
蜀山经济开发区内新设立的环境类企业缴纳区级财政所得达50万元(含)以上的 | 给予企业一定金额的运营奖励,最高不超过企业对蜀山经济开发区税收贡献(区财政所得部分)的80% |
在“环境科技大厦”建立环境产业新型研发机构的国 内外知名企业、科研院所,经区政府主管部门认定后,按其实 际发生运营费用的20% | 给予最高不超过50万元的一次性奖励 |
支持环境产业孵化平台建设,孵化平台内企业被认定为市级及市级以上高新技术企业、创新型企业的 | 按每家企业2万元给予孵化平台运营机构奖励,最高不超过20万元 |
对科研院所和企业围绕环境产业牵头成立的安徽省、合肥市产业技术创新战略(试点)联盟,经省、市主管部门认定的 | 分别给予联盟牵头单位20万元、10万元奖励 |